Manylebau | Mynegai | 1.49 |
Dylunio | Sfferig | |
Deunydd | CR39 | |
Effaith Gweledigaeth | DEWYFOCAL ROWND UCHAF | |
Ffotocromig | NO | |
Ystod Pwer | SPH: -3.00~+3.00 ADD: +1.00~+3.00 | |
Aml liw | GWYN | |
Diamedr | 70/28mm | |
Gorchuddio | UC | |
Telerau Talu a Chludo | Porthladd | FOB Shanghai |
Taliad | T / T 30% cyn cynhyrchu, cydbwysedd cyn ei anfon.Mae L/C hefyd yn dderbyniol. | |
Prif Nodweddion | Wedi pasio'r prawf ymwrthedd effaith o brawf pêl Gollwng Gwarant ansawdd 1 flwyddyn. | |
Gall 1.49 FFLAT TOP UC / HC / HCT gynhyrchu | ||
1.49 ROUND TOP Gall UC / HC / HMC / HCT gynhyrchu | ||
1.56 FFLAT TOP BLUE BLOC HMC / 1.56 FFLAT TOP PGX Gall HMC gynhyrchu |
Pacio lens 1.56 hmc:
yn amgáu pacio (Ar gyfer dewis):
1) amlenni gwyn safonol
2) OEM gyda LOGO cwsmer, mae ganddynt ofyniad MOQ
cartonau: cartonau safonol: 50CM * 45CM * 33CM (Gall pob carton gynnwys tua 500 o barau lens, 21KG / CARTON)
Porthladd: SANGHAI