| Manylebau | Mynegai | 1.49 |
| Dylunio | Sfferig | |
| Deunydd | CR39 | |
| Effaith Gweledigaeth | GWELEDIGAETH SENGL | |
| Ffotocromig | NO | |
| Ystod Pwer | SPH: +6.00 ~ -6.00 CYL: 0 ~ -4.00 | |
| Pŵer RX | Ar gael | |
| Diamedr | 70mm | |
| Gorchuddio | UC | |
| Telerau Talu a Chludo | Porthladd | FOB Shanghai |
| Taliad | T / T 30% cyn cynhyrchu, cydbwysedd cyn ei anfon.Mae L/C hefyd yn dderbyniol. | |
| Prif Nodweddion | Gwarant ansawdd 1 flwyddyn. | |
| Dewis Prosesu Ychwanegol | HCT/HC/HMC/SHMC | |
1) amlenni gwyn safonol
2) OEM gyda LOGO cwsmer, mae ganddynt ofyniad MOQ
cartonau: cartonau safonol: 50CM * 45CM * 33CM (Gall pob carton gynnwys tua 500 o barau lens, 21KG / CARTON)
Porthladd: SANGHAI















